Положение о правилах оказания платных образовательных услуг
О распределении и использования денежных средств от приносящей доход деятельности
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
Техникум проводит:
- профессиональную подготовку (срок обучения 6 месяцев)
- профессиональную переподготовку (срок обучения 2 месяца)
- повышение квалификации (срок обучения 1 месяц)
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платных услуг по программам профессионального обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций "Техникум энергомашиностроения и металлообработки"
на 2021/2022 учебный год
№ | Код | Наименование квалификации | Программа | Срок обучения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | переподготовка | 2 месяца | 32000 |
повышение квалификации | 1 месяц | 22000 | |||
2 | 16045 | Оператор станков с программным управлением | подготовка | 4 месяца | 52500 |
переподготовка | 2 месяца | 30000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 21500 | |||
3 | 18809 | Станочник широкого профиля | подготовка | 6 месяцев | 71000 |
переподготовка | 2 месяца | 32000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 21500 | |||
4 | 19149 | Токарь | подготовка | 5 месяцев | 61000 |
переподготовка | 2 месяца | 30000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 19400 | |||
5 | 19479 | Фрезеровщик | подготовка | 5 месяцев | 61000 |
переподготовка | 2 месяца | 30000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 18400 | |||
6 | 18466 | Слесарь маханосборочных работ | подготовка | 5 месяцев | 61000 |
переподготовка | 2 месяца | 28000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 17000 | |||
7 | 18452 | Слесарь-инструментальщик | подготовка | 5 месяцев | 61000 |
переподготовка | 2 месяца | 28000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 17000 | |||
8 | 18559 | Слесарь-ремонтник | подготовка | 5 месяцев | 61000 |
переподготовка | 2 месяца | 28000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 17000 | |||
9 | 19630 | Шлифовщик | подготовка | 4 месяца | 52500 |
переподготовка | 2 месяца | 28000 | |||
повышение квалификации | 1 месяц | 18400 |
Справки по телефону: 8(911)848-03-09 - Ножгин Владимир Рэмович