2024 год (I полугодие)
Профессиональные достижения
Конкурс | Компетенция | Место |
IX Региональном открытом чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | Работы на универсальных токарных станках | 1 место |
Работы на универсальных фрезерных станках | 2 место | |
Токарные работы на станках с ЧПУ | 2 место | |
Слесарная работа с металлом | 2 место | |
Региональный творческий марафон конкурс «Звезды зажигаются» | 2 место |
Спортивные достижения
Конкурс | Статус мероприятия | Место |
Турнир по волейболу | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место |
Соревнования по настольному теннису | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
Соревнования по стритболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
Соревнования по плаванию | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
Турнир по мини-футболу | Муниципальное образование «Финляндский округ" | 2 место |
Творческие достижения
Конкурс | Статус мероприятия | Место |
Конкурс проектов технического
творчества «Молодёжь и техника»,
номинация «Машины, механизмы и
приспособления»
|
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 2 место |
Региональный фотоконкурс «Юность
2024»
|
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга |
1 место 2 место |
2023 год
Профессиональные достижения
Конкурс | Компетенция | Место |
VIII Региональном открытом чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | Токарные работы на универсальных токарных станках | 1 место |
Токарные работы на станках с ЧПУ | 3 место | |
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | 3 место | |
«Слесарная работа с металлом» | 3 место | |
Городской конкурс профессионального мастерства «ДвижОк прогресса» | 3 место | |
Региональный творческий марафон конкурс «Звезды зажигаются» | 1 место |
Спортивные достижения
Конкурс | Статус мероприятия | Место |
Турнир по волейболу | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 2 место |
Открытое городское Первенство по гребному спорту | Городской | 3 место |
Соревнования по настольному теннису | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
Турнир по настольному теннису | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место |
Соревнования по стритболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
Турнир по мини-футболу | Муниципальное образование «Финляндский окру | 1 место |
Турнир среди студентов ПОО в рамках Ассоциации студенческого баскетбола в дисциплине «Баскетбол 3х3» | РФ | 2 место |
Соревнования по мини-футболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
ХIV Открытый турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы» | Районный | 1 место |
Творческие достижения
Конкурс | Статус мероприятия | Место |
Интеллектуальная игра «5 experts» | СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» | 2 место |
Конкурс социальной рекламы «Смотри и действуй» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга |
1 место 2 место |
Конкурс театральных коллективов «Маска», номинация «Чтецы-исполнители» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 3 место |
Конкурс проектов технического творчества «Молодёжь и техника», номинация «Машины, механизмы и приспособления» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 1 место |
Викторина «Герой во времени» | ПМК «ВКАДРЕ» | 3 место |
Конкурс медиатехнологий «На пульсе» номинация «Аудиоподкаст» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 2 место |
2022 год
Профессиональные достижения
Конкурс | Компетенция | Место |
VII Региональном открытом чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» | Токарные работы на универсальных токарных станках | 1 место |
Токарные работы на станках с ЧПУ | 1 место | |
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | 2 место | |
Фрезерные работы на универсальных фрезерных станках | 3 место | |
Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 2022» | Работа на универсальных токарных станках | 2 место |
Спортивные достижения
Конкурс | Статус мероприятия | Место |
Соревнования по стритболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
Соревнования по баскетболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
Соревнования по гиревому двоеборью | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
Творческие достижения
Конкурс | Статус мероприятия | Место |
Конкурс рисунков, фотографий «Жизнь без наркотиков» | Муниципальный округ «Финляндский» |
1 место 2 место 3 место |
Конкурс плакатов «Мы – это мир» | Муниципальный округ «Финляндский» | 1 место |
Конкурс чтецов, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Муниципальный округ «Финляндский» | 1 место |
Городской фотоконкурс «Юность-2021» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | Диплом I степени |
IX открытый конкурс чтецов «Прекрасны вы, поля земли родной» | СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» |
1 место 2 место 3 место |