Группа 300
| гр. 300 (С 01.09.2023-08.09.2023) |
| дни недели | № урока | № кабинета | |
| предметы | |||
| 1 | Классный час "Разговоры о важном" | ||
| Понедельник | 2 | Иностранный язык | 4.7/2.7 |
| 3 | Иностранный язык | 4.7/ 2.7 | |
| 4 | Математика | 4.6 | |
| 5 | Физическая культура | спортзал | |
| 6 | Русский язык | 3.5 | |
| 7 | Техническая графика | 2.9 | |
| 8 | Технические измерения | 1.4 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| Вторник | 1 | Информатика | 1.17/2.13 |
| 2 | Информатика | 1.17/2.13 | |
| 3 | Физическая культура | спортзал | |
| 4 | Техническая графика | 2.9 | |
| 5 | Химия | 3.12 | |
| 6 | Биология | 3.14 | |
| 7 | Осн. безопасности жизнедеят-ти | 3.3 | |
| Среда | 1 | Физика | 4.12 |
| 2 | Осн. безопасности жизнедеят-ти | 3.3 | |
| 3 | Биология | 1.20 | |
| 4 | Математика | 3.8 | |
| 5 | Физика | 4.6 | |
| 6 | История | 4.5 | |
| 7 | Русский язык | 3.5 | |
| 8 | Обществознание | 4.5 | |
| Четверг | 1 | Физика | 4.12 |
| 2 | Математика | 4.6 | |
| 3 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 4 | Технические измерения | 1.4 | |
| 5 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 6 | История | 4.5 | |
| 7 | Обществознание | 4.5 | |
| 8 | История | 4.5 | |
| Пятница | 1 | География | 4.5 |
| 2 | Математика | 4.6 | |
| 3 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 4 | Математика | 4.6 | |
| 5 | Литература | 3.5 | |
| 6 | Химия | 4.12 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
Вернуться Расписание занятий




