| гр. 301 (С 01.09.2023-08.09.2023) |
| дни недели | № урока | гр. 301 | № кабинета |
| предметы | |||
| Понедельник | 1 | Классный час "Разговоры о важном" | |
| 2 | Физическая культура | спортзал | |
| 3 | Физическая культура | спортзал | |
| 4 | История | 4.3 | |
| 5 | Обществознание | 4.3 | |
| 6 | Биология | 1.20 | |
| 7 | Информатика | 1.17 2.13 | |
| 8 | Информатика | 1.17/ 2.13 | |
| 1 | Математика | 3.8 | |
| Вторник | 2 | Химия | 3.12 |
| 3 | Физика | 4.14 | |
| 4 | История | 4.14 | |
| 5 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 6 | Иностранный язык | 2.7/4.8 | |
| 7 | Иностранный язык | 2.7/4.8 | |
| 8 | |||
| Среда | 1 | ||
| 2 | Технические измерения | 1.4 | |
| 3 | Физика | 4.14 | |
| 4 | Биология | 2.9 | |
| 5 | Физика | 4.14 | |
| 6 | Осн. безопасности жизнедеят-ти | 3.3 | |
| 7 | Химия | 3.12 | |
| 8 | Русский язык | 3.5 | |
| 9 | Математика | 3.8 | |
| 10 | |||
| Четверг | 1 | Математика | 3.8 |
| 2 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 3 | Осн. безопасности жизнедеят-ти | 3.3 | |
| 4 | Техническая графика | 2.9 | |
| 5 | Техническая графика | 2.9 | |
| 6 | История | 4.14 | |
| 7 | Технические измерения | 1.4 | |
| 8 | |||
| Пятница | 1 | Русский язык | 3.5 |
| 2 | Математика | 3.8 | |
| 3 | География | 3.14 | |
| 4 | Обществознание | 4.5 | |
| 5 | Математика | 3.8 | |
| 6 | Литература | 3.5 | |
| 7 | География | 3.14 | |
| 8 |
| гр. 301 (С 08.09.2023-09.09.2023) |
| дни недели | № урока | гр. 301 | № кабинета |
| предметы | |||
| Понедельник | 1 | Классный час "Разговоры о важном" | |
| 2 | Физическая культура | спортзал | |
| 3 | Физическая культура | спортзал | |
| 4 | История | 4.3 | |
| 5 | Обществознание | 4.3 | |
| 6 | Биология | 1.20 | |
| 7 | Информатика | 1.17/2.13 | |
| 8 | Информатика | 1.17/2.13 | |
| 1 | |||
| Вторник | 2 | Химия | 3.12 |
| 3 | Физика | 4.14 | |
| 4 | История | 4.14 | |
| 5 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 6 | Иностранный язык | 2.7/ 4.8 | |
| 7 | Иностранный язык | 2.7/ 4.8 | |
| 8 | География | 3.14 | |
| Среда | 1 | Математика | 3.8 |
| 2 | Математика | 3.8 | |
| 3 | Физика | 4.14 | |
| 4 | Биология | 2.9 | |
| 5 | География | 3.14 | |
| 6 | Физика | 4.14 | |
| 7 | Химия | 3.12 | |
| 8 | Русский язык | 3.5 | |
| Четверг | 1 | Математика | 3.8 |
| 2 | Основы материаловедения | 2.15 | |
| 3 | Осн. безопасности жизнедеят-ти | 3.3 | |
| 4 | Техническая графика | 2.9 | |
| 5 | Технические измерения | 1.4 | |
| 6 | История | 4.14 | |
| 7 | Технические измерения | 1.4 | |
| 8 | |||
| Пятница | 1 | Русский язык | 3.5 |
| 2 | Математика | 3.8 | |
| 3 | Осн. безопасности жизнедеят-ти | 3.3 | |
| 4 | Обществознание | 4.5 | |
| 5 | Математика | 3.8 | |
| 6 | Литература | 3.5 | |
| 7 | Техническая графика | 2.9 | |
| 8 |
Вернуться Расписание занятий




